Phần mềm Quản lý hóa đơn đầu vào dễ sử dụng nhất, hoàn toàn online, không cần cài đặt. Tự động tra cứu tải hóa đơn đầu vào từ trang thuế hàng ngày. Tự động phân tích và kiểm tra hóa đơn, cảnh báo hóa đơn bị xóa, thay thế, điều chỉnh…
STT | Tên gói cước | Số lượng | Giá tiền (VNĐ) | ||
---|---|---|---|---|---|
01 năm | 02 năm | 03 năm | |||
1 | eQLHD-500 | 500 | 990.000 | 1.540.000 | 2.200.000 |
2 | eQLHD-1000 | 1.000 | 1.210.000 | 1.815.000 | 2.750.000 |
3 | eQLHD-1500 | 1.500 | 1.485.000 | 2.200.000 | 3.410.000 |
4 | eQLHD-3000 | 3.000 | 2.310.000 | 3.410.000 | 5.225.000 |
5 | eQLHD-5000 | 5.000 | 3.300.000 | 5.170.000 | 7.370.000 |
6 | eQLHD-10000 | 10.000 | 5.500.000 | 8.140.000 | 12.430.000 |
7 | eQLHD-DA | >10.000 | Liên hệ |
Chữ ký số
Hóa đơn điện tử dễ sử dụng nhất, giá tốt nhất.
Kê khai đơn giản, hoàn toàn online, không giới hạn số lượng lao động.